NEC infrared thermal imager, PCB acceleration sensor, high pixel infrared imager, dynamic data acquisition instrument, woodworking laboratory, PCB sensor, wire rope detector, handheld XRF spectrometer, infrared detection service, wire rope nondestructive testing, wire rope flaw detection service, wire rope lubricator, MIKRON blackbody calibration source, IMPAC infrared thermometer.
- American Piezoelectric PCB Sensor
- Data acquisition instrument
- stress-strain measurement
- infrared thermal imager
- Handheld XRF Spectrometer
- France CA Electrical Measurement
- Woodworking machinery and equipment
- Wire rope detector
- full-day blind ultraviolet imager
- Blackbody calibration source
- Professional Testing Services
- X-ray residual stress tester
- spectrophotometer
海康微影(HIKMICRO)TP76系列 手持工業測溫-大師款
??滴⒂癟P76手持測溫熱像儀功能強大,能對環境中高溫目標進行準確測溫,幫助現場人員快速排查故障,輔助決策,確保安穩,是電力、建筑、電氣、機械等有測溫需求領域的理想工具。設備采用4.3“觸摸屏,具有WIFI連接功能,能夠同時顯示可見光與熱成像的雙光融合圖像,幫助您發現隱藏問題,使您能更迅速的做出關鍵決策。
|
規格參數
型號 | HM-TP76 | |
熱成像 | 傳感器類型 | 非制冷型探測器 |
響應波段 | 8~14 μm | |
NETD(噪聲等效溫差) | <50 mk(@25 °C,F#=1.0) | |
圖像尺寸(大) | 640 × 512 | |
成像距離 | 0.3 m | |
視場角 | 25° × 19° | |
鏡頭擴展 | 可擴展0.5×、2×、3×倍鏡 | |
數字變倍 | 1×、2×、4×、8× | |
幀頻 | 50 Hz | |
聚焦方式 | 手動、半自動、激光輔助、自動 | |
F值 | F1.0 | |
測溫范圍 | -20 °C~650 °C | |
精度 | ±2 °C或±2%,取*大值 | |
空間分辨率(IFOV) | 0.68mrad | |
可見光 | 圖像尺寸(大) | 3264 × 2448 |
圖片分辨率 | 1600 × 1200 | |
視頻分辨率 | 1600 × 1200 | |
圖像顯示 | 顯示器 | 4.3'' LCD電容觸摸屏 800 × 480 |
圖像模式 | 支持彩虹、鐵紅等7種偽彩模式 | |
畫面顯示模式 | 可見光、熱成像、雙光融合、畫中畫 | |
接口 | 視頻輸出 | 支持CVBS輸出 |
系統功能 | 激光測距 | 支持,室內50 m,室外15 m |
測溫規則 | 支持熱點、冷點、中心點、10個點、3個框、1條線測溫 | |
外部光學校正 | 支持 | |
UVC投屏 | 支持 | |
激光指示 | 支持 | |
拍照 | 熱成像、可見光、雙光融合 | |
錄像 | 熱成像、可見光、雙光融合 | |
照明 | 支持 | |
文本注釋 | 支持 | |
語音注釋 | 支持(60 s) | |
界面語言 | 中文 | |
WIFI | 支持 | |
存儲 | 64 GB | |
硬件接口 | TYPE-C | |
電池類型 | 鋰離子電池 | |
電池工作時間 | 4 h,可現場更換,可充電 | |
系統參數 | 工作溫度和濕度 | -20 °C~50 °C,≤95% |
防護等級 | IP54 | |
防摔等級 | 2 m | |
重量 | 1000 g | |
尺寸 | 285 mm × 121 mm × 126 mm | |
配件 | 電池、充電座、適配器、數據線、CVBS視頻輸出線、高強度抗沖擊便攜箱、扶手帶、鏡頭蓋及緊固件 |
上海璞創科技有限公司 www.connectors.net.cn
- 銷售專員
用手機訪問