NEC infrared thermal imager, PCB acceleration sensor, high pixel infrared imager, dynamic data acquisition instrument, woodworking laboratory, PCB sensor, wire rope detector, handheld XRF spectrometer, infrared detection service, wire rope nondestructive testing, wire rope flaw detection service, wire rope lubricator, MIKRON blackbody calibration source, IMPAC infrared thermometer.
- American Piezoelectric PCB Sensor
- Data acquisition instrument
- stress-strain measurement
- infrared thermal imager
- Handheld XRF Spectrometer
- France CA Electrical Measurement
- Woodworking machinery and equipment
- Wire rope detector
- full-day blind ultraviolet imager
- Blackbody calibration source
- Professional Testing Services
- X-ray residual stress tester
- spectrophotometer
以色列OFIL Luminar HD紫外成像儀 電暈電弧檢測儀 紫外探傷儀
優異手持式電暈相機,用于白天/戶外電氣設備的檢查,特別強調成像清晰度,靈敏度和功能。Luminar HD攝像機是按照嚴格的質量控制標準制造的。
LuminarHD結合OFIL的基準DayCor ?專有技術可確保白天運行,并且對電暈的紫外線輻射具有高靈敏度。LuminarHD是根據人體工程學設計和制造的,可延長操作時間。Luminar HD擁有大型的Sun Readable WVGA LCD,非常適合在陽光明媚的條件下進行檢查,并配備了強大的LED手電筒,可以支持光線不足的被檢查物體。Luminar HD適用于高壓和中壓設備的遠程測試。它可以看到電暈局部放電和發射源的圖像。借助內置的GPS,溫度和濕度傳感器插頭以及高清圖像,LuminarHD可以提供與特定位置相關的,在特定環境條件下檢測到的電暈的數據。結果是實時可用的,顯示在高清LCD上并準備存儲在船上。
極小放電檢測sc | 1pC @ 15 m由德國Innogy SE-Eurotest測試和認證:IEC 60270:2000 |
極小RIV檢測 | 3.6dBμV(RIV)@ 1MHz @ 10m,由Innogy SE-Eurotest測試和認證:NEMA107-1987 |
極低紫外線敏感度 | 2.2×10-18瓦/平方厘米 |
視場 | H:10o–1.6oV:5.6o-0.9o與可見通道同步,光學和數字,連續 |
焦點 | 兩個通道均具有完全手動和自動對焦 |
紫外線變焦 | 2x光學6.25x數字,轉至可見通道 |
光譜范圍 | 240-280納米 |
紫外線鏡架集成 | 開/關| 開啟:[僅快照| 放大| 防偽過濾器] |
紫外線顯示顏色 | 彩色:紅色,綠色。白,黑,黃 |
紫外線/可見光覆蓋精度 | 偏差<1 miliradian |
極小可見光靈敏度 | 0.07勒克斯 |
視頻標準 | 高清,720p,1280X720px |
紫外線和可見通道顯示模式 | 合并UV和可見光,僅UV,僅可見 |
輸出量 | HDMI,輔助,1GB以太網,藍牙,Wi-Fi,迷你USB,揚聲器(int + ext。) |
工作模式 | 實時,待機,關閉 |
連續運轉 | 無限。沒有過熱 |
控制輸入 | 鍵盤熱鍵和菜單 |
安裝點 | 標準1/4英寸x20螺紋三腳架安裝 |
手電筒 | |
文本編輯器 | 內建 |
全球定位系統 | 內置內部天線 |
類型 | 彩色,陽光下可讀,TFT LCD |
亮度 | 1000 cd / m2,可調背光 |
解析度 | WVGA,800 x 480像素RGB |
尺寸 | 5” |
傾斜 | 角度可調 |
儲存及操作溫度 | -20oC到+55oC| -4oF至+131oF,無風扇 |
IP等級 | IP 54 |
視場 | H:10o–1.6oV:5.6o-0.9o與紫外線通道同步,光學和數字,連續 |
聚焦范圍 | 0.6m | 1.96ft自動和手動 |
可見變焦 | 12x光學,12x數字,連續 |
視頻和靜止圖像捕獲和播放 | 內部,圖庫顯示和回放視頻,音頻和靜態圖片 |
影片格式 | MOV res。720p |
劇照格式 | JPG格式 |
音訊 | M4A 1099 |
數字存儲 | 內存閃存卡Micro SD |
輸入項 | 麥克風,GPS,溫度和濕度,天線 Micro SD卡,耳機,AUX,迷你USB, |
輸出量 | HDMI,輔助,1GB以太網,Mini USB,揚聲器(內部+外部) |
重量 | 2.2公斤| 4.85磅 |
尺寸長x寬x高 | 長29 x寬13 x高11.7厘米| 11.4英寸x 5.1英寸x 4.6英寸 |
LED指示燈 | 開關,睡眠模式,記錄模式,電源 |
能量源 | 可充電(內部和外部)電池運行時間> 3小時,通用AC / DC 9.5V適配器 |
電池類型 | 可充電鋰離子 |
電池續航時間 | 3小時 |
外部供應 | 通用AC / DC 9.5V適配器 |
標稱功耗 | 15瓦 |
璞創科技 以色列OFIL紫外成像儀的中國代理
提供全新進口以色列OFIL紫外成像儀,歡迎新老客戶咨詢
上海璞創科技有限公司 www.connectors.net.cn
徐經理:13801757570
- 銷售專員
用手機訪問