NEC infrared thermal imager, PCB acceleration sensor, high pixel infrared imager, dynamic data acquisition instrument, woodworking laboratory, PCB sensor, wire rope detector, handheld XRF spectrometer, infrared detection service, wire rope nondestructive testing, wire rope flaw detection service, wire rope lubricator, MIKRON blackbody calibration source, IMPAC infrared thermometer.
- American Piezoelectric PCB Sensor
- Data acquisition instrument
- stress-strain measurement
- infrared thermal imager
- Handheld XRF Spectrometer
- France CA Electrical Measurement
- Woodworking machinery and equipment
- Wire rope detector
- full-day blind ultraviolet imager
- Blackbody calibration source
- Professional Testing Services
- X-ray residual stress tester
- spectrophotometer
美國PCB聲學傳感器377C41外部極化麥克風 產地:美國
PCB聲電容麥克風和前置放大器
當您需要用于產品測試的麥克風(如聲功率,音質,噪聲源位置)時,無需以高價格降低質量和性能。
PCB Piezotronics 100%的麥克風美國制造,提供電容器,現代預極化,傳統外部極化,陣列,探頭,薄型表面和其他專用麥克風,前置放大器和配件。
美國PCB聲學傳感器377C41外部偏振精密電容話筒和前置放大器
外部極化麥克風是所有測試和測量聲學應用的原始標準。該設計采用獨立的200V電源和帶7針LEMO?連接器的特殊電纜。它們的簡單設計可以提供大量產品。這些麥克風通常用于替換現有的外部極化麥克風,或者在沒有預極化替代品的情況下。
特點:
采用200V電源供電
可與其他制造商的外部極化模型互換
各種尺寸和型號
IEC類型1兼容型號
PCB聲學傳感器377C41外部極化麥克風:
1/2“電容式麥克風,自由場,200 V極化
標稱麥克風直徑:1/2“
頻率響應特性:自由場
頻率范圍:(±2dB)3.15至20000 Hz
動態范圍:> 146 dB,20μPa
英語: | SI: | ||
---|---|---|---|
性能 | |||
標稱麥克風直徑 | 1/2" | 1/2" | |
頻率響應特性(入射角為0°) | 自由場 | 自由場 | |
開路靈敏度(250 Hz) | 44.5 mV / Pa | 44.5 mV / Pa | [2] |
開路靈敏度(±(1.2 dB)(250 Hz)) | -27 dB為1 V / Pa | -27 dB為1 V / Pa | [2] |
頻率范圍(±2 dB) | 3.15至20000赫茲 | 3.15至20000赫茲 | |
下限頻率(-3 dB) | 1.0至2.4赫茲 | 1.0至2.4赫茲 | |
諧振頻率(90°相移) | 14000赫茲 | 14000赫茲 | [1] |
動態范圍(3%失真限制) | > 146 dB,20μPa | > 146 dB,20μPa | |
動態范圍(墨盒熱噪聲) | <15 dB(A)為20μPa | <15 dB(A)為20μPa | [1] |
標準名稱(IEC 61094-4) | WS2F | WS2F | |
環境的 | |||
溫度范圍(運行) | -40至+ 302°F | -40至+ 150°C | |
溫度系數靈敏度(+14至+ 122°F(-10至+ 50°C)) | 0.0033 dB /°F | 0.006 dB /°C | [1] |
靜壓系數 | -0.01 dB / kPa | -0.01 dB / kPa | [1] |
濕度的影響(0至95%,非冷凝) | -0.1至0.1 dB | -0.1至0.1 dB | |
軸向振動的影響(0.1g(1 m /s2)) | 62 dB為20μPa | 62 dB為20μPa | [1] |
磁場的影響(60 Hz,80 A / m) | 0 dB重20μPa | 0 dB重20μPa | [1] |
長期穩定性(68°F(20°C)) | > 1000年/ dB | > 1000年/ dB | |
電動 | |||
電容(極化) | 15 pF | 15 pF | [1] |
極化電壓 | 200 V | 200 V | |
物理 | |||
筑屋材料 | 不銹鋼合金 | 不銹鋼合金 | |
放空 | 后 | 后 | |
等效量 | 0.0027 | 45mm3 | [1] [2] |
尺寸 - 直徑(帶網格) | 0.52英寸 | 13.2毫米 | |
尺寸 - 直徑(無網格) | 0.5英寸 | 12.7毫米 | |
尺寸 - 高度(帶網格) | 0.64英寸 | 16.3毫米 | |
尺寸 - 高度(無網格) | 0.61英寸 | 15.5毫米 | |
重量 | 0.32盎司 | 9克 | [1] |
璞創科技 美國PCB傳感器中國一 級代理
上海璞創科技有限公司 www.connectors.net.cn
徐經理:13801757570
- 銷售專員
用手機訪問