NEC infrared thermal imager, PCB acceleration sensor, high pixel infrared imager, dynamic data acquisition instrument, woodworking laboratory, PCB sensor, wire rope detector, handheld XRF spectrometer, infrared detection service, wire rope nondestructive testing, wire rope flaw detection service, wire rope lubricator, MIKRON blackbody calibration source, IMPAC infrared thermometer.
- American Piezoelectric PCB Sensor
- Data acquisition instrument
- stress-strain measurement
- infrared thermal imager
- Handheld XRF Spectrometer
- France CA Electrical Measurement
- Woodworking machinery and equipment
- Wire rope detector
- full-day blind ultraviolet imager
- Blackbody calibration source
- Professional Testing Services
- X-ray residual stress tester
- spectrophotometer
FLIR T620紅外熱像儀 T620手持式熱像儀 T600系列熱成像
T640紅外熱像儀擁有 640x480像素 有(增強到1280x960像素)
T600 T610 T620 T640 UltraMax?(超級放大)功能 T660紅外熱像儀
為確保設備可靠運行,您需要能夠幫助您快速查找和報告問題的故障排除工具。這正是 FLIR 紅外相機不可或缺的原因所在。FLIR 紅外相機能夠使您盡早察覺由電阻和機械磨損產生的不可見熱量,以助您防范代價高昂的停機時間和潛在危險。在所有熱像儀產品中,T 系列產品是您捕捉和分享結果輕松、方便的選擇,是釋放 FLIR 能量的很好方案!
FLIR T600系列特性 極限分辨率
FLIR 具有超高成像性能和精度的手持產品
3大優異的熱成像功能,包含640 × 480原始分辨率。
1.2M像素熱分辨率,具有UltraMax?(超級放大)功能 — 分辨率改善4倍,獲得更細微的細節信息和精度。
MSX?增強功能將重要的可見光細節信息,如:數字、標簽等添加入實時拍攝、存儲和UltraMax(超級放大)熱圖像中,便于輕松定位。
優越同類產品的靈敏度<0.02°C,獲得更出眾的圖像質量和更精細的熱圖像。
溫度范圍校準高達2000℃,測量溫度高溫的目標物。
人體工程學
覆蓋所有角度 - 更快成像 - 工作更舒適
T 系列相機具有靈活性,能夠非常輕松地瞄準、聚焦和使用。
旋轉的聚光裝置可上下旋轉 120 度
自動定向可切換屏幕數據為肖像視圖或風景視圖
自動對焦、手動控制,以及更出色的成像效果
快速通信
即時生成數據,更快速地返回決策
借助無線途經或 FLIR 工具(PC 或 Mac 版)分享圖像和嵌入表數據。
FLIR 工具移動應用程序可連接相機與移動設備,從而使您能夠對現場熱視頻進行流處理、采取遠程控制、分析存儲的圖像,并迅速通過電子郵件傳送現場發現。
FLIR T600系列 技術參數
型號 | T600 | FLIR T610 | T620 | T640 | T660 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成像與光學參數 | ||||||||||
紅外分辨率 | 480x360像素 | 640x480像素 | 640x480像素 | 640x480像素 | 640x480像素 | |||||
UltraMax(超級放大)功能 | 無 | 有(增強到1280x960像素) | 有(增強到1280x960像素) | 有(增強到1280x960像素) | 有(增強到1280x960像素) | |||||
熱靈敏度/NETD | <0.04°C @ 30°C | <0.03°C@+30°C | <0.02°C@+30°C | |||||||
空間分辨率IFOV(25° 鏡頭) | 0.92 mrad | 0.68 mrad | ||||||||
調焦 | 自動(單次拍攝)或手動 | 自動(單次拍攝)或手動 | 自動(單次拍攝)或手動 | 連續,自動(單次拍攝)或 手動 | 連續,自動(單次拍攝)或 手動 | |||||
數字變焦 | 1-4倍連續變焦 | 1-8倍連續變焦 | Included | |||||||
圖像顯示 | ||||||||||
取景器 | 內置800x480像素 | 內置800x480像素 | ||||||||
測量 | ||||||||||
精度 | ±2°C或讀數的2% | ±1°C或讀數的±1% (限制溫度) ±2°C或讀數的2% | ||||||||
目標溫度范圍 | -40°C至 +150°C; +100°C至+650°C | -40°C至 +150°C; +100°C至+650°C ; + 300°C 至+2000°C | ||||||||
測量分析 | ||||||||||
線溫分布圖 | 1條線溫分布圖,含**/ **溫度值 | 1條線溫分布圖,含**/ **溫度值 | ||||||||
自動熱點/冷點檢測 | 區域內自動標記熱點或冷 點;熱/冷點溫度數據顯示 | 區域或線溫圖內自動標記 熱點或冷點;熱/冷點溫度 數據顯示 | ||||||||
用戶預設值 | 測溫點/輸入框/圓圈/溫差 | 測溫點/輸入框/圓圈/溫差/ 線溫分布圖 | ||||||||
設置 | ||||||||||
設置命令 | 定義用戶預設值,保存 選項,可編程按鈕,預 設值選項,熱像儀設 置,Wi-Fi,藍牙,語言, 時間&單位,熱像儀信息 | 定義用戶預設值,保存 選項,可編程按鈕,預 設值選項,熱像儀設 置,Wi-Fi,藍牙,語言, 時間&單位,熱像儀信 息,GPS&指南針 | 定義用戶預設值,保存 選項,可編程按鈕,預 設值選項,熱像儀設 置,Wi-Fi,藍牙,語言, 時間&單位,熱像儀信 息,GPS&指南針 | 定義用戶預設值,保存 選項,可編程按鈕,預 設值選項,熱像儀設 置,Wi-Fi,藍牙,語言, 時間&單位,熱像儀信 息,GPS&指南針 | 定義用戶預設值,保存 選項,可編程按鈕,預 設值選項,熱像儀設 置,Wi-Fi,藍牙,語言, 時間&單位,熱像儀信 息,GPS&指南針 | |||||
圖像注釋(靜止圖像) | ||||||||||
報告生成 | 帶有報告生成功能的單獨 PC軟件 | |||||||||
熱像儀中生成即時報告 (*.pdf文件) | ||||||||||
地理信息系統 | ||||||||||
GPS | 將位置數據從內置GPS自 動添加至每張靜止圖像中 | |||||||||
指南針 | 將熱像儀方位直接添加至 每張靜止圖像中 | |||||||||
熱像儀視頻流錄制 | ||||||||||
全輻射紅外視頻流 | CSQ存儲至記憶卡中 | |||||||||
非輻射紅外視頻流 | MPEG-4 視頻存儲至記 憶卡中 | |||||||||
可見光視頻流 | MPEG-4 視頻存儲至記 憶卡中 | |||||||||
視頻流錄制 | N/A | Included | ||||||||
全輻射紅外視頻流 | 使用USB全輻射傳輸至 PC;通過Wi-Fi 全輻射傳 輸至移動設備 | 使用USB全輻射傳輸至 PC;通過Wi-Fi 全輻射傳 輸至移動設備 | ||||||||
非輻射紅外視頻流 | 使用Wi-Fi傳輸MPEG-4 視頻 使用USB傳輸未壓縮彩 色視頻 | |||||||||
可見光視頻流 | 使用Wi-Fi傳輸MPEG-4 視頻 使用USB傳輸未壓縮彩 色視頻 | |||||||||
成像與光學參數 | ||||||||||
視場角(FOV)/*小焦距 | 25°x19°/0.25 m | |||||||||
鏡頭識別 | 自動 | |||||||||
圖像幀頻 | 30 Hz | |||||||||
數字圖像增強 | 自適應數字降噪 | |||||||||
探測器參數 | 探測器類型 | 焦平面陣列(FPA),非制冷型紅外探測器 | ||||||||
波長范圍 | 7.5–14 μm | |||||||||
探測器像元間距 | 17 μm | |||||||||
圖像顯示 | ||||||||||
顯示器 | 內置觸摸屏,4.3 in.寬屏LCD顯示器,800x480像素 | |||||||||
顯示器類型 | 電容式觸摸屏 | |||||||||
自動定向 | 自動切換為橫立或豎立模式 | |||||||||
自動圖像調節 | 連續調節,基于直方圖 | |||||||||
手動圖像調節 | 基于線溫分布圖;可調節電平/跨度/*大值/*小值 | |||||||||
圖像顯示模式 | ||||||||||
紅外圖像 | 全彩色紅外圖像 | |||||||||
可見光圖像 | 全彩色可見光圖像 | |||||||||
多波段動態成像(MSX)熱圖像 | 帶有細節增強顯示的熱圖像 | |||||||||
畫中畫(PiP) | 可見光圖像上設有可調節和可移動的紅外區域 | |||||||||
測量分析 | ||||||||||
點測溫 | 10 | |||||||||
區域測溫 | 5個區域(輸入框或圓圈),含*大值/*小值/平均值 | |||||||||
測量預設值 | 無測量,中心點,熱點,冷點,用戶預設值1,用戶預設值2 | |||||||||
溫差 | 各溫度測量值與參考溫度之間的溫度差 | |||||||||
參考溫度 | 使用溫差手動設置 | |||||||||
大氣傳遞校正 | 自動,基于距離、大氣溫度及相對濕度的輸入值 | |||||||||
光學鏡頭傳輸校正 | 自動,基于內部傳感器發出的信號 | |||||||||
發射率校正 | 0.01至1.0,或從材料清單中選擇 | |||||||||
發射率表 | 預定義材料的發射率表 | |||||||||
反射表觀溫度校正 | 自動,基于反射溫度輸入值 | |||||||||
溫差 | 各溫度測量值與參考溫度之間的溫度差 | |||||||||
參考溫度 | 使用溫差手動設置 | |||||||||
溫差 | 各溫度測量值與參考溫度之間的溫度差 | |||||||||
報警 | ||||||||||
顏色報警(等溫線) | 高于/低于及溫度區間 | |||||||||
測量功能報警 | 針對選定測量功能執行的聲音/可視報警(過高/過低) | |||||||||
服務功能 | ||||||||||
熱像儀軟件升級 | 使用PC軟件FLIR Tools | |||||||||
圖像存儲 | ||||||||||
圖像存儲 | 記憶卡存儲標準JPEG圖片,包括數碼圖片和測量數據 | |||||||||
存儲介質 | 可拆卸SD存儲卡 | |||||||||
圖像存儲模式 | 以相同的JPEG格式同步存儲熱圖像和數碼圖片,可選擇以單獨的JPEG格式存儲數碼圖片 | |||||||||
延時拍攝 | 15秒-24小時 | |||||||||
文件格式 | 標準JPEG,包含測量數據 | |||||||||
文件格式,可見光圖像 | 標準JPEG格式,自動與對應的熱圖像關聯 | |||||||||
圖像注釋(靜止圖像) | ||||||||||
聲音 | 60秒(通過藍牙),與圖像一同存儲 | |||||||||
文本 | 添加表格選擇預定義模板或在FLIR Tools中創建個性化模板 | |||||||||
圖像描述 | 添加簡短說明(存儲于JPEG exif標簽中) | |||||||||
草圖 | 在熱圖像/數碼圖片繪圖或添加預定義標記 | |||||||||
METERLiNK | 無線連接(藍牙功能)至帶有METERLiNK功能的FLIR儀表 | |||||||||
數碼相機 | ||||||||||
內置數碼相機 | 500萬像素,帶LED燈(圖片可作為單獨的圖像) | |||||||||
數碼相機,視場角(FOV) | 可根據紅外鏡頭調節 | |||||||||
視頻燈 | 內置LED燈 | |||||||||
激光指示器 | ||||||||||
激光 | 由專用按鈕激活 | |||||||||
激光對準 | 位置自動顯示在紅外圖像上 | |||||||||
激光分類 | 2級 | |||||||||
激光類型 | 半導體AlGaInP二極管激光,1 mW, 635 nm(紅色) | |||||||||
數據通信接口 | ||||||||||
接口 | mini-USB,USB-A,藍牙,Wi-Fi,數字視頻輸出 | |||||||||
METERLiNK/藍牙 | 通過耳機和外部傳感器通信 | |||||||||
Wi-Fi | 點對點(adhoc)或基礎設施(網絡) | |||||||||
SD卡 | 1個適用于可拆卸SD存儲卡的插槽 | |||||||||
USB | ||||||||||
USB | USB-A:連接外部USB設備,mini-USB-B:從/向PC傳輸數據或未壓縮彩色視頻 | |||||||||
USB(Std),標準 | USB 2.0高速接口 | |||||||||
視頻輸出 | ||||||||||
視頻輸出 | 數字視頻輸出(DVI) | |||||||||
視頻,連接器類型 | HDMI兼容 | |||||||||
無線電: | ||||||||||
Wi-Fi | 標準:802.11 b/g,頻率范圍:2412–2462 MHz,*大輸出功率:15 dBm | |||||||||
METERLiNK/藍牙 | 頻率范圍:2402-2480 MHz | |||||||||
天線 | 內置 | |||||||||
電源系統 | ||||||||||
電池類型 | 可充電鋰離子電池 | |||||||||
電池工作時間 | 25°C一般用途時 > 2.5小時 | |||||||||
充電系統 | 直充(交流適配器或12V車載充電器)或雙座充電器 充 | |||||||||
充電時間 | 2.5h充滿電量的90%,由LED燈指示充電狀態 | |||||||||
充電溫度 | 0°C至+45°C | |||||||||
以太網供電運行 | AC適配器90-260VAC,50/60Hz或12V車載供電(帶有標準插頭的電纜,可選配) | |||||||||
電源管理 | 自動關機與睡眠模式(用戶選擇) | |||||||||
環境參數 | ||||||||||
工作溫度范圍 | -15°C至+50°C | |||||||||
儲存溫度范圍 | -40°C至+70°C | |||||||||
濕度(工作和存儲) | IEC 60068-2-30/24小時,95%相對濕度,+25°C至+40°C/2 次循環 | |||||||||
電磁兼容性(EMC) | ETSI EN 301 489-1(無線電),ETSI EN 301 489-17,EN 61000-6-2(抗干擾),EN 61000-6-3(抗輻射), FCC 47 CFR**5部分B類(抗輻射),ICES-003 | |||||||||
抗無線電干擾 | ETSI EN 300 489328,FCC**5.247部分,RSS-210 | |||||||||
封裝 | IP 54 (IEC 60529) | |||||||||
抗撞擊 | 25 g (IEC 60068-2-29) | |||||||||
抗振性 | 2 g (IEC 60068-2-6) | |||||||||
可靠性 | EN/UL/CSA/PSE 60950-1 | |||||||||
物理參數 | ||||||||||
重量 | 1.3 kg (2.87 lb.) | |||||||||
熱像儀尺寸,不含鏡頭(長x寬x高) | 143x195x95mm(5.6x7.7x3.7 in.) | |||||||||
三腳架安裝 | UNC ?"-20 | |||||||||
外殼材料 | 鎂合金 | |||||||||
運輸信息 | ||||||||||
帶有鏡頭的紅外熱像儀;電池(2塊);電池充電器;藍牙耳機;校驗證書;FLIR Tools下載卡;用戶文檔CD-ROM 光盤 ; 打印文檔;HDMI-DVI數據線;HDMI-HDMI數據線; 硬質便攜箱;鏡頭蓋;存儲卡;頸帶;具有多種插頭的電源;三腳架適配器;USB數據線 |
*免責聲明:規格如有變更,恕不另行通知。可用性相機型號和附件受區域市場的考慮。
上海璞創科技有限公司 www.connectors.net.cn
- 銷售專員
用手機訪問